FUTURE
Festival of Ultimate Talent and Research Excellence
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | SD/MI | MATEMATIKA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3002 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3003 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3004 | SD/MI | IPA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3005 | SD/MI | PKN | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3006 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3007 | SMP/MTS | IPA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3008 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3009 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3010 | SMP/MTS | PKN | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3011 | SMP/MTS | IPS | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3012 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3030 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3014 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3015 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3016 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3017 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3018 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3019 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3020 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3021 | SMA/SMK/MA | PKN | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3022 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
| 3023 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 30 Apr 2026 - 18 Apr 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)